[Coin-discuss] CLp Entering Infinite Loop

Joseph Young josyoun at nmt.edu
Wed Feb 11 03:55:58 EST 2004


	The following MPS file puts CLp into an infinite loop.  Although this is a very ugly LP, I'd prefer to have CLp error out than continue to iterate.

Sinc, Joseph Young

NAME          BLANK   
ROWS
 N  OBJROW
 G  R0000000
 G  R0000001
 G  R0000002
 G  R0000003
 G  R0000004
 G  R0000005
 G  R0000006
 G  R0000007
 G  R0000008
 G  R0000009
COLUMNS
    C0000000  OBJROW     -1.           R0000000   -0.23574969
    C0000000  R0000002   -0.64961267   R0000007  -0.060954639
    C0000000  R0000009  -0.095353993
    C0000001  R0000001  -6.59462e-07   R0000002  0.3480972211
    C0000001  R0000003   -0.11579333   R0000004   -0.13189668
    C0000001  R0000005  -0.064438212   R0000006  -0.066827028
    C0000001  R0000007  -0.005443148   R0000008  -0.073786907
    C0000002  R0000001    1.2171e-06   R0000002   -0.11781532
    C0000002  R0000003   -0.41557933   R0000004  0.0901655132
    C0000002  R0000005   -0.294226     R0000006  -0.092320789
    C0000002  R0000007   -0.13913683   R0000008   -0.30654646
    C0000003  R0000001  -5.61568e-07   R0000002   -0.40165108
    C0000003  R0000003   -0.37287593   R0000004  -0.015409447
    C0000003  R0000005   -0.33586026   R0000006  -0.031885033
    C0000003  R0000007  0.7971673188   R0000008   -0.31838553
    C0000004  R0000001  9.194471e-07   R0000002   -0.48307615
    C0000004  R0000003  -0.006359724   R0000004  0.2376142039
    C0000004  R0000005  0.0452708794   R0000006  0.0648037253
    C0000004  R0000007  -0.033348829   R0000008  0.0088607848
    C0000005  R0000001  -8.48463e-07   R0000002   -0.17997284
    C0000005  R0000003  -0.011412444   R0000004  -0.081217385
    C0000005  R0000005  0.1033538121   R0000006  0.0447628092
    C0000005  R0000007  0.5750503641   R0000008  0.0184059907
    C0000006  R0000001  -3.20482e-07   R0000002  0.1259955375
    C0000006  R0000003  -8.73239e-05   R0000004   -0.10701655
    C0000006  R0000005  -0.007951231   R0000006  -0.01571042 
    C0000006  R0000007  0.0975516568   R0000008  -0.000266014
    C0000007  R0000000  -0.063635491   R0000001  -0.000321394
    C0000007  R0000003  -0.027613094   R0000004  -0.056165029
    C0000007  R0000005   -0.49275358   R0000006   -0.8266707 
    C0000007  R0000008  -0.066909073   R0000009  0.0824384584
    C0000008  R0000000  0.1869568587   R0000001  0.024507841 
    C0000008  R0000003   -0.17418064   R0000004  0.0323024849
    C0000008  R0000005   -0.34922376   R0000006   -0.17943533
    C0000008  R0000008  0.3508633648   R0000009  0.5153946385
    C0000009  R0000000  0.4340172516   R0000001   -0.46720956
    C0000009  R0000003   -0.27467852   R0000004  -0.004644574
    C0000009  R0000005  -0.061875368   R0000006  -0.00973696 
    C0000009  R0000008   -0.45997163   R0000009  0.6181572403
    C0000010  R0000000  0.5331722842   R0000001  0.0212599603
    C0000010  R0000003  0.0136339646   R0000004  0.3522683224
    C0000010  R0000005  -0.003414013   R0000006  0.0456952456
    C0000010  R0000008  0.0979878647   R0000009  -0.097873252
    C0000011  R0000000  0.4882858235   R0000001   -0.81058602
    C0000011  R0000003  0.0430008442   R0000004   -0.10130096
    C0000011  R0000005  -0.001209788   R0000006  0.0049592549
    C0000011  R0000008   -0.25691846   R0000009   -0.55295961
    C0000012  R0000000   -0.40937408   R0000001   -0.3515819 
    C0000012  R0000003  -0.001682942   R0000004   -0.55235871
    C0000012  R0000005  -5.91345e-06   R0000006  -0.000631465
    C0000012  R0000008  -0.035875634   R0000009  -0.052353787
RHS
    RHS       R0000000  0.1636028728   R0000001  0.0017249021
    RHS       R0000002  1.706419e-06   R0000003  0.7523902669
    RHS       R0000004  0.6753163324   R0000005  0.6442646762
    RHS       R0000006  0.5116199452   R0000007  0.0104269436
    RHS       R0000008  0.618665051    R0000009  0.1351927811
BOUNDS
 FR BOUND     C0000000              
 FR BOUND     C0000001              
 FR BOUND     C0000002              
 FR BOUND     C0000003              
 FR BOUND     C0000004              
 FR BOUND     C0000005              
 FR BOUND     C0000006              
 FR BOUND     C0000007              
 FR BOUND     C0000008              
 FR BOUND     C0000009              
 FR BOUND     C0000010              
 FR BOUND     C0000011              
 FR BOUND     C0000012              
ENDATA




More information about the Coin-discuss mailing list