[Coin-symphony] Issue with find_first_feasible

Paul Pacheco paul.pacheco at wavecode.com
Thu Mar 10 17:26:56 EST 2005


The problem is in ampl format. I am invoking the solver like this:

symphony_m_tm -f params -F model -D 0.dat

Basically the variables X1[A,B] and X2[A,B] are binary. The other variables 
are real.

X1[A,B] is 1 for just one B (restrictions JustOneX1)
and X2[A,B] can only be 1 if X1[A,B] is 1 (restrictions X2OnlyIfX1)

I hope this helps fix the issue.

Also, if you have any hint on how to improve performance on this problem, it 
would be greatly appreciated. This one is a small one and is very quick, but 
I have some with the same model but 100 times bigger A.

Thanks in advance, and thanks for symphony.
-------------- next part --------------
data;
set A := 
	'u1' 
	'u2' 
	'u3' 
	'u4' 
	'u5' 
	'u6' 
	'u7' 
	'u8' 
	'u9' 
	'u10' 
	'u11' 
	'u12' 
	'u13' 
	'u14' 
	'u15' 
	;
set B := 
	'p1' 
	'p2' 
	'p3' 
	'p4' 
	'p5' 
	'p6' 
	'p7' 
	'p8' 
	'p9' 
	'p10' 
	'p11' 
	'p12' 
	'p13' 
	'p14' 
	'p15' 
	'p16' 
	'p17' 
	'p18' 
	'p19' 
	'p20' 
	;
set D := 
	'p1' 
	'p2' 
	'p3' 
	'p4' 
	'p5' 
	'p6' 
	'p7' 
	;
set C := 
	'NTS' 
	'NS' 
	;
set E['NTS'] := 
	'p8' 
	'p9' 
	'p10' 
	'p11' 
	'p12' 
	;
set E['NS'] := 
	'p13' 
	'p14' 
	'p15' 
	'p16' 
	'p17' 
	'p18' 
	'p19' 
	'p20' 
	;

param buffer:=1.2;
param c_buffer:=1.2;

param P14 :=
	'p3'	6999.000000 
	'p5'	9999.000000 
	'p2'	5599.000000 
	'p9'	3999.000000 
	'p10'	4999.000000 
	'p16'	8999.000000 
	'p19'	19999.000000 
	'p15'	6999.000000 
	'p14'	5599.000000 
	'p20'	29999.000000 
	'p8'	1999.000000 
	'p12'	8999.000000 
	'p11'	6999.000000 
	'p17'	11999.000000 
	'p18'	15999.000000 
	'p1'	4599.000000 
	'p4'	8599.000000 
	'p6'	14999.000000 
	'p13'	3999.000000 
	'p7'	19999.000000 
	;

param P15 :=
	'p3'	40.000000 
	'p5'	30.000000 
	'p2'	45.000000 
	'p9'	40.000000 
	'p10'	40.000000 
	'p16'	35.000000 
	'p19'	35.000000 
	'p15'	35.000000 
	'p14'	35.000000 
	'p20'	35.000000 
	'p8'	40.000000 
	'p12'	40.000000 
	'p11'	40.000000 
	'p17'	35.000000 
	'p18'	35.000000 
	'p1'	45.000000 
	'p4'	40.000000 
	'p6'	30.000000 
	'p13'	35.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P17 :=
	'p3'	0.000000 
	'p5'	0.000000 
	'p2'	0.000000 
	'p9'	15.000000 
	'p10'	15.000000 
	'p16'	0.000000 
	'p19'	0.000000 
	'p15'	0.000000 
	'p14'	0.000000 
	'p20'	0.000000 
	'p8'	15.000000 
	'p12'	15.000000 
	'p11'	15.000000 
	'p17'	0.000000 
	'p18'	0.000000 
	'p1'	0.000000 
	'p4'	0.000000 
	'p6'	0.000000 
	'p13'	0.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P19 :=
	'p3'	0.000000 
	'p5'	0.000000 
	'p2'	0.000000 
	'p9'	0.000000 
	'p10'	0.000000 
	'p16'	1000.000000 
	'p19'	1000.000000 
	'p15'	1000.000000 
	'p14'	1000.000000 
	'p20'	1000.000000 
	'p8'	0.000000 
	'p12'	0.000000 
	'p11'	0.000000 
	'p17'	1000.000000 
	'p18'	1000.000000 
	'p1'	0.000000 
	'p4'	0.000000 
	'p6'	0.000000 
	'p13'	1000.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P20 :=
	'p3'	100.000000 
	'p5'	100.000000 
	'p2'	100.000000 
	'p9'	100.000000 
	'p10'	100.000000 
	'p16'	0.000000 
	'p19'	0.000000 
	'p15'	0.000000 
	'p14'	0.000000 
	'p20'	0.000000 
	'p8'	100.000000 
	'p12'	100.000000 
	'p11'	100.000000 
	'p17'	0.000000 
	'p18'	0.000000 
	'p1'	100.000000 
	'p4'	100.000000 
	'p6'	100.000000 
	'p13'	0.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P21 :=
	'p3'	100.000000 
	'p5'	100.000000 
	'p2'	100.000000 
	'p9'	100.000000 
	'p10'	100.000000 
	'p16'	0.000000 
	'p19'	0.000000 
	'p15'	0.000000 
	'p14'	0.000000 
	'p20'	0.000000 
	'p8'	100.000000 
	'p12'	100.000000 
	'p11'	100.000000 
	'p17'	0.000000 
	'p18'	0.000000 
	'p1'	100.000000 
	'p4'	100.000000 
	'p6'	100.000000 
	'p13'	0.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P16 :=
	'NTS'	40.000000 
	'NS'	35.000000 
	;

param P18 :=
	'NTS'	15.000000 
	'NS'	0.000000 
	;

param P13 :=
	'p3'	0.000000 
	'p5'	0.000000 
	'p2'	0.000000 
	'p9'	0.000000 
	'p10'	0.000000 
	'p16'	0.000000 
	'p19'	0.000000 
	'p15'	0.000000 
	'p14'	0.000000 
	'p20'	0.000000 
	'p8'	0.000000 
	'p12'	0.000000 
	'p11'	0.000000 
	'p17'	0.000000 
	'p18'	0.000000 
	'p1'	0.000000 
	'p4'	0.000000 
	'p6'	0.000000 
	'p13'	0.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P11 :=
	'p3'	1200.000000 
	'p5'	2000.000000 
	'p2'	800.000000 
	'p9'	400.000000 
	'p10'	600.000000 
	'p16'	1000.000000 
	'p19'	2500.000000 
	'p15'	700.000000 
	'p14'	500.000000 
	'p20'	4000.000000 
	'p8'	0.000000 
	'p12'	1200.000000 
	'p11'	900.000000 
	'p17'	1300.000000 
	'p18'	2000.000000 
	'p1'	500.000000 
	'p4'	1400.000000 
	'p6'	3000.000000 
	'p13'	100.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P12 :=
	'p3'	0.000000 
	'p5'	0.000000 
	'p2'	0.000000 
	'p9'	250.000000 
	'p10'	250.000000 
	'p16'	0.000000 
	'p19'	0.000000 
	'p15'	0.000000 
	'p14'	0.000000 
	'p20'	0.000000 
	'p8'	100.000000 
	'p12'	250.000000 
	'p11'	250.000000 
	'p17'	0.000000 
	'p18'	0.000000 
	'p1'	0.000000 
	'p4'	0.000000 
	'p6'	0.000000 
	'p13'	0.000000 
	'p7'	0.000000 
	;

param P9 :=
	'u1'	1.000000 
	'u2'	1.000000 
	'u3'	1.000000 
	'u4'	1.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	1.000000 
	'u7'	1.000000 
	'u8'	1.000000 
	'u9'	1.000000 
	'u10'	1.000000 
	'u11'	1.000000 
	'u12'	1.000000 
	'u13'	1.000000 
	'u14'	1.000000 
	'u15'	1.000000 
	;

param P10 :=
	'u1'	1.000000 
	'u2'	1.000000 
	'u3'	1.000000 
	'u4'	1.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	1.000000 
	'u7'	1.000000 
	'u8'	1.000000 
	'u9'	1.000000 
	'u10'	1.000000 
	'u11'	1.000000 
	'u12'	1.000000 
	'u13'	1.000000 
	'u14'	1.000000 
	'u15'	1.000000 
	;

param P5 :=
	'u1'	288.000000 
	'u2'	175.000000 
	'u3'	15.000000 
	'u4'	46.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	109.000000 
	'u7'	13.000000 
	'u8'	26.000000 
	'u9'	123.000000 
	'u10'	0.000000 
	'u11'	303.000000 
	'u12'	984.000000 
	'u13'	63.000000 
	'u14'	56.000000 
	'u15'	130.000000 
	;

param P6 :=
	'u1'	337.000000 
	'u2'	304.000000 
	'u3'	33.000000 
	'u4'	46.000000 
	'u5'	57.000000 
	'u6'	178.000000 
	'u7'	22.000000 
	'u8'	26.000000 
	'u9'	123.000000 
	'u10'	0.000000 
	'u11'	520.000000 
	'u12'	984.000000 
	'u13'	63.000000 
	'u14'	56.000000 
	'u15'	215.000000 
	;

param P1 :=
	'u1'	0.000000 
	'u2'	0.000000 
	'u3'	0.000000 
	'u4'	0.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	0.000000 
	'u7'	0.000000 
	'u8'	0.000000 
	'u9'	0.000000 
	'u10'	0.000000 
	'u11'	0.000000 
	'u12'	0.000000 
	'u13'	0.000000 
	'u14'	0.000000 
	'u15'	0.000000 
	;

param P3 :=
	'u1'	1007.000000 
	'u2'	782.000000 
	'u3'	569.000000 
	'u4'	152.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	1956.000000 
	'u7'	42.000000 
	'u8'	282.000000 
	'u9'	1596.000000 
	'u10'	27.000000 
	'u11'	571.000000 
	'u12'	1530.000000 
	'u13'	263.000000 
	'u14'	630.000000 
	'u15'	855.000000 
	;

param P2 :=
	'u1'	0.000000 
	'u2'	0.000000 
	'u3'	0.000000 
	'u4'	0.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	0.000000 
	'u7'	0.000000 
	'u8'	0.000000 
	'u9'	0.000000 
	'u10'	0.000000 
	'u11'	0.000000 
	'u12'	0.000000 
	'u13'	0.000000 
	'u14'	0.000000 
	'u15'	0.000000 
	;

param P4 :=
	'u1'	1363.000000 
	'u2'	782.000000 
	'u3'	729.000000 
	'u4'	344.000000 
	'u5'	363.000000 
	'u6'	1956.000000 
	'u7'	42.000000 
	'u8'	302.000000 
	'u9'	1611.000000 
	'u10'	52.000000 
	'u11'	618.000000 
	'u12'	1530.000000 
	'u13'	278.000000 
	'u14'	630.000000 
	'u15'	855.000000 
	;

param P7 :=
	'u1'	50.000000 
	'u2'	9.000000 
	'u3'	67.000000 
	'u4'	165.000000 
	'u5'	0.000000 
	'u6'	338.000000 
	'u7'	103.000000 
	'u8'	190.000000 
	'u9'	101.000000 
	'u10'	208.000000 
	'u11'	240.000000 
	'u12'	200.000000 
	'u13'	148.000000 
	'u14'	58.000000 
	'u15'	278.000000 
	;

param P8 :=
	'u1'	50.000000 
	'u2'	25.000000 
	'u3'	108.000000 
	'u4'	229.000000 
	'u5'	31.000000 
	'u6'	382.000000 
	'u7'	201.000000 
	'u8'	208.000000 
	'u9'	124.000000 
	'u10'	349.000000 
	'u11'	348.000000 
	'u12'	200.000000 
	'u13'	157.000000 
	'u14'	58.000000 
	'u15'	373.000000 
	;
end;
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: model
Type: text/x-csrc
Size: 3769 bytes
Desc: not available
URL: <http://list.coin-or.org/pipermail/symphony/attachments/20050310/347d232a/attachment.bin>
-------------- next part --------------
# amount of processors in the net
max_active_nodes 10


#time_limit 300

#find_first_feasible 1

#diving_strategy 2

do_reduced_cost_fixing 1

#keep_warm_start 1
#logging 1

#tree_log_file_name tree.log
#cut_log_file_name cut.log


#generate_cgl_rounding_cuts 1

gap_limit 1.0

#do_logical_fixing 1

#do_primal_heuristic 1


More information about the Symphony mailing list