[Coin-discuss] Trouble with COIN's MPS Writer

Joseph Young josyoun at nmt.edu
Tue Dec 2 04:04:33 EST 2003


	I've been using COIN to solve linear programming relaxations of 
SDPs.  However, I have a few test cases that seem to crash COIN.  So, 
before I solve the LP, I write the problem to an MPS file.  However, it 
appears that COIN is generating an invalid problem.  Here's a summary of 
the results that I receive when I give the file to a variety of 
different solvers:

Stand Alone Solvers on my Computer
lp_solve        infeasible
glpsol          invalid data card

COIN implemented solvers
GLPK            optimal:  0.00150147
CLp             optimal:  0.00153797

NEOS Solvers
fortmp                  too many input errors
pcx                     Bad Coefficient in MPS file
xpress-mp-barrier       optimal: -14.131240
xpress-mp-simplex       optimal: .012295

	Here's a copy of the MPS file in question:

NAME          BLANK   
ROWS
 N  OBJROW
 G  R0000000
 G  R0000001
 G  R0000002
 G  R0000003
 G  R0000004
 G  R0000005
 G  R0000006
 G  R0000007
 G  R0000008
 G  R0000009
 G  R0000010
 G  R0000011
 G  R0000012
 G  R0000013
 G  R0000014
 G  R0000015
 G  R0000016
 G  R0000017
 G  R0000018
 G  R0000019
COLUMNS
    C0000000  OBJROW     -1.          R0000001   -0.58150796
    C0000000  R0000002   -0.99999733  R0000005   -0.84457025
    C0000000  R0000008   -0.99978392  R0000010  -0.005366114
    C0000000  R0000012  -0.021744901  R0000013             0
    C0000000  R0000014  -0.026831499  R0000015             0
    C0000000  R0000016  -0.037760642  R0000017             0
    C0000000  R0000018   -0.99986632  R0000019   -0.99963876
    C0000001  R0000000  -0.049719231  R0000002   2.93416e-07
    C0000001  R0000003  -0.070101402  R0000004   -0.28963196
    C0000001  R0000005  0.0114720472  R0000006  -1.43024e-07
    C0000001  R0000007   -5.0825e-05  R0000009  -0.000108166
    C0000001  R0000011  -1.64242e-11  R0000012  -0.067381395
    C0000001  R0000013   -0.13034084  R0000014  -0.055515337
    C0000001  R0000015  -2.58757e-08  R0000016             0
    C0000001  R0000017  -5.34383e-07  R0000018  1.230436e-05
    C0000001  R0000019             0
    C0000002  R0000000  0.430581897   R0000002  -1.61063e-06
    C0000002  R0000003  0.2629957571  R0000004  0.5746146878
    C0000002  R0000005  0.0022685608  R0000006  -2.11578e-07
    C0000002  R0000007  -0.002048049  R0000009  0.0001761321
    C0000002  R0000011  1.945225e-07  R0000012  0.340905605 
    C0000002  R0000013  0.6430171004  R0000014  0.3289092617
    C0000002  R0000015  2.999231e-07  R0000016             0
    C0000002  R0000017  1.203418e-06  R0000018  -7.94658e-05
    C0000002  R0000019             0
    C0000003  R0000000   -0.93223872  R0000002  2.209099e-06
    C0000003  R0000003   -0.24666685  R0000004   -0.28500139
    C0000003  R0000005  -0.001882518  R0000006  -7.82477e-08
    C0000003  R0000007  -0.020632104  R0000009   -7.1701e-05
    C0000003  R0000011  -0.000575963  R0000012  0.4100180516
    C0000003  R0000013   -0.79305725  R0000014  0.3800284551
    C0000003  R0000015  -8.69095e-07  R0000016             0
    C0000003  R0000017  -6.77517e-07  R0000018  0.0001273644
    C0000003  R0000019             0
    C0000004  R0000000  -0.059894514  R0000002  5.223649e-07
    C0000004  R0000003   -0.10593542  R0000004   -0.69730368
    C0000004  R0000005  0.0317836035  R0000006  -4.94586e-07
    C0000004  R0000007  -0.000386016  R0000009  -0.000225069
    C0000004  R0000011  3.064561e-08  R0000012  -0.086705327
    C0000004  R0000013   -0.19984048  R0000014  -0.079811922
    C0000004  R0000015  3.102934e-10  R0000016             0
    C0000004  R0000017  -1.15766e-06  R0000018  1.979695e-05
    C0000004  R0000019             0
    C0000005  R0000000  0.2593512899  R0000002  -1.43349e-06
    C0000005  R0000003  0.1987161781  R0000004  0.6917070537
    C0000005  R0000005  0.0029659397  R0000006  -3.65825e-07
    C0000005  R0000007  -0.007777474  R0000009  0.0001832449
    C0000005  R0000011  -0.000181478  R0000012  0.6048836439
    C0000005  R0000013  0.492941601   R0000014  0.5930422296
    C0000005  R0000015  -1.79829e-09  R0000016             0
    C0000005  R0000017  1.303515e-06  R0000018  -6.41195e-05
    C0000005  R0000019             0
    C0000006  R0000000  -0.018038055  R0000002  2.324811e-07
    C0000006  R0000003  -0.040021713  R0000004   -0.41969853
    C0000006  R0000005  0.0220104145  R0000006  -4.27577e-07
    C0000006  R0000007  -0.000732949  R0000009  -0.000117079
    C0000006  R0000011  -1.42952e-05  R0000012  0.0162838952
    C0000006  R0000013  -0.076599584  R0000014  0.0079765573
    C0000006  R0000015  -9.30235e-13  R0000016             0
    C0000006  R0000017  -6.26977e-07  R0000018  7.953239e-06
    C0000006  R0000019             0
    C0000007  R0000000  -1.94495e-07  R0000001  -0.061975079
    C0000007  R0000003   -0.10600188  R0000004  -0.001238964
    C0000007  R0000006   -0.32842513  R0000007   -0.134809  
    C0000007  R0000008  1.167138e-05  R0000009  -0.006909603
    C0000007  R0000010  0.0257206521  R0000011  -0.041889347
    C0000007  R0000013   -4.8598e-07  R0000014             0
    C0000007  R0000015   -0.91180308  R0000016   -0.64070225
    C0000007  R0000017  -0.029218451  R0000018             0
    C0000007  R0000019  2.450779e-05
    C0000008  R0000000  1.702446e-06  R0000001   -0.38040952
    C0000008  R0000003  0.4406107905  R0000004  0.0046335789
    C0000008  R0000006   -0.42561121  R0000007  0.6627870505
    C0000008  R0000008  -0.000197514  R0000009  0.0511908382
    C0000008  R0000010  -0.081758131  R0000011   -0.38302507
    C0000008  R0000013  1.825898e-06  R0000014             0
    C0000008  R0000015  0.4244076848  R0000016  -0.017842059
    C0000008  R0000017   -0.32605023  R0000018             0
    C0000008  R0000019  1.289023e-05
    C0000009  R0000000  -3.72545e-06  R0000001  0.1668824512
    C0000009  R0000003   -0.45786421  R0000004  -0.004332259
    C0000009  R0000006   -0.13788904  R0000007   -0.8146464 
    C0000009  R0000008  0.0004857056  R0000009  -0.094813764
    C0000009  R0000010  0.0082742356  R0000011   -0.87556989
    C0000009  R0000013  -1.71504e-06  R0000014             0
    C0000009  R0000015  -0.04938618   R0000016  0.0340558133
    C0000009  R0000017   -0.90960293  R0000018             0
    C0000009  R0000019  -2.92246e-06
    C0000010  R0000000  -2.44893e-07  R0000001  0.1406199339
    C0000010  R0000003   -0.18341873  R0000004  -0.000693005
    C0000010  R0000006   -0.83731864  R0000007   -0.12532858
    C0000010  R0000008  2.774613e-05  R0000009  0.1575396234
    C0000010  R0000010  0.4023380865  R0000011  0.1171811072
    C0000010  R0000013  -4.86134e-07  R0000014             0
    C0000010  R0000015  0.3762283153  R0000016  0.6278271603
    C0000010  R0000017  0.0845574523  R0000018             0
    C0000010  R0000019  -2.07277e-05
    C0000011  R0000000  1.071793e-06  R0000001  -0.08099086 
    C0000011  R0000003  0.3812020644  R0000004  0.0012958773
    C0000011  R0000006   -0.54254709  R0000007  0.3080883286
    C0000011  R0000008  -0.000163467  R0000009   -0.58357805
    C0000011  R0000010  0.063466111   R0000011  0.5357364682
    C0000011  R0000013  9.132371e-07  R0000014             0
    C0000011  R0000015  -0.087559579  R0000016  0.0120868162
    C0000011  R0000017  0.4717905339  R0000018             0
    C0000011  R0000019  5.415816e-05
    C0000012  R0000000  -7.70874e-08  R0000001  0.0077334671
    C0000012  R0000003  -0.079343947  R0000004  -9.69066e-05
    C0000012  R0000006   -0.53368518  R0000007  -0.029128717
    C0000012  R0000008  1.285744e-05  R0000009   -0.89797969
    C0000012  R0000010   -0.6052821   R0000011  -0.0819505  
    C0000012  R0000013  -1.21572e-07  R0000014             0
    C0000012  R0000015  -0.038809845  R0000016   -0.15372086
    C0000012  R0000017  -0.061176778  R0000018             0
    C0000012  R0000019  -0.000188001
RHS
    RHS       R0000000  0.0039984548  R0000001  0.2776005837
    RHS       R0000002  0.0017965642  R0000003  0.9572386237
    RHS       R0000004  0.1209177772  R0000005  0.3363332263
    RHS       R0000006  0.0015965972  R0000007   -0.24481402
    RHS       R0000008  0.01170897    R0000009  -0.013563294
    RHS       R0000010  0.0047878196  R0000011  0.042746691 
    RHS       R0000012  0.0016876058  R0000013  0.0030288496
    RHS       R0000014  0.0002262389  R0000015  -0.000721933
    RHS       R0000016  1.327501e-05  R0000017  -0.001711845
    RHS       R0000018  0.0120959912  R0000019  0.0119317201
BOUNDS
 FR BOUND     C0000000              
 FR BOUND     C0000001              
 FR BOUND     C0000002              
 FR BOUND     C0000003              
 FR BOUND     C0000004              
 FR BOUND     C0000005              
 FR BOUND     C0000006              
 FR BOUND     C0000007              
 FR BOUND     C0000008              
 FR BOUND     C0000009              
 FR BOUND     C0000010              
 FR BOUND     C0000011              
 FR BOUND     C0000012              
ENDATA

Sinc, Joseph Young




More information about the Coin-discuss mailing list