[Clp] Bug in Clp/stable/1.7

fmargot at andrew.cmu.edu fmargot at andrew.cmu.edu
Mon Sep 8 22:54:47 EDT 2008


Using Clp/stable/1.7 and Osi/stable/0.98, I get an error
when using the following commands on the attached mps file bug3.mps.

   OsiClpSolverInterface *master_clp = new OsiClpSolverInterface;
   master_clp->readMps("bug3.mps");
   master_clp->setupForRepeatedUse(3,0);

   int pos[10];
   double bnd[10];
   OsiSolverInterface *clpB = master_clp->clone();
   pos[0] = 12;
   bnd[0] = 1.0;
   bnd[1] = 1.0;

   pos[1] = 13;
   bnd[2] = 0.0;
   bnd[3] = 0.0;

   clpB->setColSetBounds(pos, &(pos[2]), bnd);
   clpB->resolve();

I get incorrectly that the optimal value of the LP is -5. When I comment
out

   master_clp->setupForRepeatedUse(3,0);

I get the correct result -6. Valgrind sees a single error (in both cases, 
so it might be unrelated):

==29660== Invalid free() / delete / delete[]
==29660==    at 0x40052EA: operator delete(void*, std::nothrow_t const&) (vg_rep
lace_malloc.c:354)
==29660==    by 0x7F2C118: std::__verify_grouping(char const*, unsigned, std::st
ring const&) (locale_facets.cc:108)
==29660==    by 0x7F2D04C: std::locale::_Impl::_Impl(char const*, unsigned) (loc
alename.cc:218)
==29660==    by 0xB1008F: pthread_once (in /lib/libpthread-2.8.so)
==29660==    by 0x7F2E1F7: std::locale::locale() (basic_string.h:2189)
==29660==    by 0x7F291CC: std::locale::_Impl::_Impl(std::locale::_Impl const&, 
unsigned) (locale.cc:249)
==29660==    by 0x823BAA1: __static_initialization_and_destruction_0(int, int) (
iostream:77)
==29660==    by 0x823BADA: _GLOBAL__I__ZN18CoinWarmStartBasis7setSizeEii (CoinWa
rmStartBasis.cpp:675)
==29660==    by 0x82401FC: (within /home/fmargot/MYCOIN/UTIL/LP/clp_test2)
==29660==    by 0x8049AEB: (within /home/fmargot/MYCOIN/UTIL/LP/clp_test2)
==29660==  Address 0x7fc5188 is not stack'd, malloc'd or (recently) free'd

but I can not figure out what this means.

Francois

-----------------------
NAME          BLANK 
ROWS
  N  OBJROW
  L  R0000000
  L  R0000001
  L  R0000002
  L  R0000003
  L  R0000004
  L  R0000005
  L  R0000006
  L  R0000007
  L  R0000008
  L  R0000009
  L  R0000010
  L  R0000011
  L  R0000012
  L  R0000013
  L  R0000014
  L  R0000015
  L  R0000016
  L  R0000017
  L  R0000018
  L  R0000019
  L  R0000020
  L  R0000021
  L  R0000022
  L  R0000023
  L  R0000024
  L  R0000025
  L  R0000026
  L  R0000027
  L  R0000028
  L  R0000029
  L  R0000030
  L  R0000031
  L  R0000032
  L  R0000033
  L  R0000034
COLUMNS
     C0000000  OBJROW     -1.           R0000002  1.
     C0000000  R0000003  1.             R0000006  1.
     C0000000  R0000009  1.             R0000020  1.
     C0000000  R0000025  1.             R0000030  1.
     C0000001  OBJROW     -1.           R0000003  1.
     C0000001  R0000004  1.             R0000005  1.
     C0000001  R0000007  1.             R0000021  1.
     C0000001  R0000026  1.             R0000031  1.
     C0000002  OBJROW     -1.           R0000000  1.
     C0000002  R0000004  1.             R0000006  1.
     C0000002  R0000008  1.             R0000022  1.
     C0000002  R0000027  1.             R0000032  1.
     C0000003  OBJROW     -1.           R0000000  1.
     C0000003  R0000001  1.             R0000007  1.
     C0000003  R0000009  1.             R0000023  1.
     C0000003  R0000028  1.             R0000033  1.
     C0000004  OBJROW     -1.           R0000001  1.
     C0000004  R0000002  1.             R0000005  1.
     C0000004  R0000008  1.             R0000024  1.
     C0000004  R0000029  1.             R0000034  1.
     C0000005  OBJROW     -1.           R0000000  1.
     C0000005  R0000005  1.             R0000012  1.
     C0000005  R0000013  1.             R0000016  1.
     C0000005  R0000019  1.             R0000030  1.
     C0000006  OBJROW     -1.           R0000001  1.
     C0000006  R0000006  1.             R0000013  1.
     C0000006  R0000014  1.             R0000015  1.
     C0000006  R0000017  1.             R0000031  1.
     C0000007  OBJROW     -1.           R0000002  1.
     C0000007  R0000007  1.             R0000010  1.
     C0000007  R0000014  1.             R0000016  1.
     C0000007  R0000018  1.             R0000032  1.
     C0000008  OBJROW     -1.           R0000003  1.
     C0000008  R0000008  1.             R0000010  1.
     C0000008  R0000011  1.             R0000017  1.
     C0000008  R0000019  1.             R0000033  1.
     C0000009  OBJROW     -1.           R0000004  1.
     C0000009  R0000009  1.             R0000011  1.
     C0000009  R0000012  1.             R0000015  1.
     C0000009  R0000018  1.             R0000034  1.
     C0000010  OBJROW     -1.           R0000010  1.
     C0000010  R0000015  1.             R0000022  1.
     C0000010  R0000023  1.             R0000026  1.
     C0000010  R0000029  1.             R0000030  1.
     C0000011  OBJROW     -1.           R0000011  1.
     C0000011  R0000016  1.             R0000023  1.
     C0000011  R0000024  1.             R0000025  1.
     C0000011  R0000027  1.             R0000031  1.
     C0000012  OBJROW     -1.           R0000012  1.
     C0000012  R0000017  1.             R0000020  1.
     C0000012  R0000024  1.             R0000026  1.
     C0000012  R0000028  1.             R0000032  1.
     C0000013  OBJROW     -1.           R0000013  1.
     C0000013  R0000018  1.             R0000020  1.
     C0000013  R0000021  1.             R0000027  1.
     C0000013  R0000029  1.             R0000033  1.
     C0000014  OBJROW     -1.           R0000014  1.
     C0000014  R0000019  1.             R0000021  1.
     C0000014  R0000022  1.             R0000025  1.
     C0000014  R0000028  1.             R0000034  1. 
RHS
     RHS       R0000000  2.             R0000001  2.
     RHS       R0000002  2.             R0000003  2.
     RHS       R0000004  2.             R0000005  2.
     RHS       R0000006  2.             R0000007  2.
     RHS       R0000008  2.             R0000009  2.
     RHS       R0000010  2.             R0000011  2.
     RHS       R0000012  2.             R0000013  2.
     RHS       R0000014  2.             R0000015  2.
     RHS       R0000016  2.             R0000017  2.
     RHS       R0000018  2.             R0000019  2.
     RHS       R0000020  2.             R0000021  2.
     RHS       R0000022  2.             R0000023  2.
     RHS       R0000024  2.             R0000025  2.
     RHS       R0000026  2.             R0000027  2.
     RHS       R0000028  2.             R0000029  2.
     RHS       R0000030  2.             R0000031  2.
     RHS       R0000032  2.             R0000033  2.
     RHS       R0000034  2. 
BOUNDS
  FX BOUND     C0000000  1.
  FX BOUND     C0000001  1.
  FX BOUND     C0000002  1.
  FX BOUND     C0000003  0.0
  FX BOUND     C0000004  0.0
  FX BOUND     C0000005  1.
  FX BOUND     C0000006  0.0
  FX BOUND     C0000007  0.0
  FX BOUND     C0000008  0.0
  FX BOUND     C0000009  0.0
  FX BOUND     C0000010  0.0
  FX BOUND     C0000011  0.0
  BV BOUND     C0000012  1.
  BV BOUND     C0000013  1.
  BV BOUND     C0000014  1. 
ENDATA





More information about the Clp mailing list